Nos visiteurs ont visualisé 5 475 477 pages depuis le 01/02/2010 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 7.623% | (417 412) |
![]() | 56.92% | (3 116 703) |
![]() | 16.18% | (886 459) |
![]() | 16.57% | (907 712) |
![]() | 0.267% | (14 629) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (2) |
![]() | 1.327% | (72 676) |
![]() | 1.093% | (59 883) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 79.55% | (4 355 964) |
![]() | 1.948% | (106 704) |
![]() | 1.812% | (99 235) |
![]() | 0.002% | (154) |
![]() | 0.000% | (50) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (1) |
![]() | 0.000% | (1) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 16.68% | (913 368) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
CGT-2017 (par défaut) | 66 |
Statistiques diverses | |
![]() | 65 |
![]() | 8 |
![]() | 81 |
![]() | 18 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 16 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence