Nos visiteurs ont visualisé 4 809 071 pages depuis le 01/02/2010 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 8.608% | (413 988) |
![]() | 59.18% | (2 846 423) |
![]() | 18.39% | (884 455) |
![]() | 11.70% | (562 903) |
![]() | 0.184% | (8 866) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (2) |
![]() | 0.906% | (43 615) |
![]() | 1.015% | (48 818) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 83.45% | (4 013 554) |
![]() | 1.805% | (86 848) |
![]() | 1.619% | (77 877) |
![]() | 0.003% | (153) |
![]() | 0.000% | (1) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (1) |
![]() | 0.000% | (1) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 13.11% | (630 636) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
CGT-2017 (par défaut) | 63 |
Statistiques diverses | |
![]() | 62 |
![]() | 8 |
![]() | 81 |
![]() | 18 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 16 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence